ST Sim
| Alimentação | Monofásico 220 V |
| Dimensões | 77 x 98 x 110 (L x A x P) |
| Peso | 100 Kg |
| Sistema | Pistão flexível |
| Mangote fornecido | 10 m |
| Capacidade de massa | 100 l |
| Capacidade em l/h | 25 l/min |
| Rendimento de reboco | 55 m²/h (3 cm de espessura) |
| Rendimento de chapisco | 300 m²/h |
Descrição
A ST Sim reúne as características das máquinas Super Tornado Mini com a simplicidade. Pode ser controlada por apenas um botão sem necessidade de regulagens na máquina ou na pistola. Leve e compacta é muito fácil de transportar. Mono volume com reservatório integrado é uma máquina robusta e econômica, ideal para empreiteiros e construtoras que desejam maior produção com menor investimento.
Características Técnicas
| Acionamento | 2 motores elétricos – WEG |
| Ligação elétrica | 220 V monofásico ou bifásico |
| Consumo | Até 3,0 Kwh |
| Capacidade de bombeamento (nominal) | Até 1,5 m³ por hora |
| Granulometria máxima | 8mm |
| Granulometria máxima para projeção | 6mm (Max. 10%) |
| Bombeamento vertical acima | 15 metros (argamassa convencional) |
| Bombeamento vertical abaixo | 60 metros (argamassa convencional) |
| Bombeamento horizontal | 30 metros (argamassa convencional) |
| Mangueira de massa | 1 polegada |
| Mangueira de ar | ¼ polegada |
| Controle de operação | Remoto na pistola (pneumático) |
| Pistola de projeção | Curta metálica – menos de 1 Kg |
| Bico de projeção | Injetado – auto-ajustável |
| Compressor | Interno – 120 psi – 1 pistão – 1 estágio |
| Painel de comando | Acionamento geral Sentido da bomba de massa Parada de emergência Sinalizador de ligado |
| Proteção da bomba | Térmico |
| Proteção do compressor | Térmico |
| Dimensões | 77 x 98 x 110 (L x A x P) |
| Peso máquina | 100 Kg |
| Reservatório de massa | Integrado – 100L ou 150 Kg |
| Peneira de massa | 7 mm – Fixa |
Modelos opcionais disponíveis
